
类别 | 项目 | 数据 | 类别 | 项目 | 数据 | |
上装参数 | 最大作业高度 | 32 m | 底盘参数 | 底盘 | 江铃顺达 | |
长 | 5995mm | 发动机 | JX493ZLQ6A | |||
宽 | 1900 mm | 排量 | 2499 ml | |||
高 | 2950 mm | 功率 | 95 KW | |||
总质量 | 4495kg | 马力 | 126 | |||
整备质量 | 4365 | 乘坐人数 | 2 人 | |||
搬运车钢缆长度 | 76m | 轴数 | 2 | |||
工作平台 | 1150×1000×450 mm | 轴距 | 2800 mm | |||
工作平台额定载荷 | 400 kg | 轴荷 | 1672/2820 kg | |||
支腿展开长度 | 1360mm | 前轮距 | 1400 mm | |||
支腿横向跨距 | 4200mm | 后轮距 | 1425 mm | |||
支腿纵向跨距 | 3300mm | 弹簧片数 | 1/1+1 片 | |||
支腿收放时间 | 5s | 轮胎数 | 6 | |||
臂架形式 | 七节同步伸缩 | 轮胎规格 | 6.5R16LT | |||
回转装置 | 左右各180度 | 最高行驶速度 | 100 km/h | |||
散热器 | 手动/自动,当温度达到35度时自动散热 | 接近角 | 10° | |||
离去角 | 10° |
类别 | 项目 | 数据 |
安全配置 | 上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 | |
云梯限位报警装置 | 梯子伸出达到限位时,自动报警提示 | |
一键式点火、熄火 | 可在操作台或遥控器对发动机进行点火、熄火控制 | |
紧急制动装置 | 用于强制停止平台运行 | |
夜间安全照明装置 | 梯臂配有工程照明灯 | |
过载保护+冲顶保护 | 防止过载及货斗上升时误操作造成梯臂损伤 |
声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。